AN Male Flare Union with 1/8″ NPT Port (RWF-138 Range)

| AN | NPT Port Depth | Part Number |
|---|---|---|
| -6 | 10mm | RWF-138-06BK |
| -8 | 10mm | RWF-138-08BK |
| -10 | 10mm | RWF-138-10BK |
| -12 | 10mm | RWF-138-12BK |
AN Male Flare Union with 1/8″ NPT Port (RWF-141 Range)

| AN | NPT Port Depth | Part Number |
|---|---|---|
| -3 | 10.5mm | RWF-141-03BK |
| -4 | 11.3mm | RWF-141-04BK |
| -6 | 12.2mm | RWF-141-06BK |
| -8 | 14.2mm | RWF-141-08BK |
| -10 | 18.1mm | RWF-141-10BK |
| -12 | 21.1mm | RWF-141-12BK |
| -16 | 28.2mm | RWF-141-16BK |
AN O-Ring Male To 1/8” NPT Port

| AN | NPT | Part Number |
|---|---|---|
| -6 | 1/8″ | RWF-813-06-02BK |
| -8 | 1/8″ | RWF-813-08-02BK |
| -10 | 1/8″ | RWF-813-10-02BK |
| -12 | 1/8 | RWF-813-12-02BK |
AN Male to Female Swivel with 1/8″ NPT Port

| AN | NPT Port Depth | Material | Part Number |
|---|---|---|---|
| -3 | 10.5mm | Aluminium | RWF-140-03BK |
| -3 | 10.5mm | Stainless Steel | RWF-140-03SS |
| -4 | 11.3mm | Aluminium | RWF-140-04BK |
| -4 | 11.3mm | Stainless Steel | RWF-140-04SS |
| -6 | 12.2mm | Aluminium | RWF-140-06BK |
| -8 | 14.2mm | Aluminium | RWF-140-08BK |
| -10 | 18.1mm | Aluminium | RWF-140-10BK |
| -12 | 21.1mm | Aluminium | RWF-140-12BK |
| -16 | 29.0mm | Aluminium | RWF-140-16BK |
AN Male Flare to AN Male ORB with 1/8″ NPT Port

| AN Male Flare | AN Male ORB | NPT Port Depth | Part Number |
|---|---|---|---|
| -10 | -8 | 18.1mm | RWF-904-10-08BK |
| -10 | -10 | 18.1mm | RWF-904-10BK |
Female Swivel to Male AN with NPT Port

| AN Female | AN Male | NPT Port | Part Number |
|---|---|---|---|
| -6 | -6 | 1/8″ | RWF-135-06BK |
| -8 | -8 | 1/8″ | RWF-135-08BK |
| -10 | -10 | 1/8″ | RWF-135-10BK |
| -12 | -12 | 1/8″ | RWF-135-12BK |
