| Outer Dia. Imperial | Outer Dia. Metric | Part No. | Length | Wall Thickness | Bead Rolled | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25″ | 31.8mm | ITS-125L | 610mm | 1.6mm | No | Raw |
| 1.50″ | 38.1mm | ITS-150L | 610mm | 1.6mm | No | Raw |
| 2.00″ | 50.8mm | ITS-200L | 610mm | 1.6mm | No | Raw |
| 2.50″ | 63.5mm | ITS-250L | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
| 2.50″ | 63.5mm | ITS-250R | 100mm | 2.0mm | Yes | Polished |
| 2.50″ | 63.5mm | ITS-250RBK | 100mm | 2.0mm | Yes | Black |
| 2.50″ | 63.5mm | ITS-250RM | 200mm | 2.0mm | Yes | Polished |
| 2.50″ | 63.5mm | ITS-250RBKM | 200mm | 2.0mm | Yes | Black |
| 3.00″ | 76.2mm | ITS-300L | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
| 3.00″ | 76.2mm | ITS-300R | 100mm | 2.0mm | Yes | Polished |
| 3.00″ | 76.2mm | ITS-300RM | 100mm | 2.0mm | Yes | Polished |
| 3.00″ | 76.2mm | ITS-300RBK | 200mm | 2.0mm | Yes | Black |
| 3.00″ | 76.2mm | ITS-300RBKM | 200mm | 2.0mm | Yes | Black |
| 3.50″ | 88.9mm | ITS-350L | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
| 4.00″ | 101.6mm | ITS-400L | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
| 5.00″ | 127.0mm | ITS-500L | 610mm | 2.0mm | No | Raw |
